Skärgårdsskärmarna 2011 Saariston kuntorastit
Anmälningskort / ilmoittautumiskortti
datumpvm |
plats / länkpaikka / linkki |
kontaktyhteys |
temateema |
resultattulokset |
|
| 19.4 | Kirjala | ||||
| 24.4 | Brandstation, Nagu | Dan Sipilä/Tom Valkama | NIF |
ej / ei |
|
| 26.4 | Tennby 1 | Bengt Westerlund | kontrolltagning - rastinotto | ||
| 3.5 | NIF | ||||
| 5.5 | Stackberget 1 | Anne Söderblom | vägval - reitinvalinta | ||
| 8.5 | Tävling - Kilpailu | Sören (?) / PIF |
nationell - kansallinen |
||
| 10.5 | Vikperä, Nagu | Roger Helenius | NIF | ej / ei | |
| 12.5 | Ersby | Ingela Mattson | Tävlingskartan- Kilpailukartta | ||
| 17.5 | Selmo Södra, Nagu | Folke Engström | NIF | ej / ei | |
| 19.5 | Garsböle 1 |
Sven Engblom, Kari Lietzen |
vägval (FM UL-KR) | ||
| 24.5 | Väcklax, Nagu | Bertel Pahlman | NIF |
ej / ei |
|
| 26.5 | Leif Gustafsson | ||||
| 2.6 | Korpo | Jorma Ake | OBS. Start 11.30-13.00 | Winsplit | |
| 7.6 | Samslax, Nagu | Jörgen Pettersson |
NIF |
ej / ei | |
| 9.6 | Granvik 1 | Robin Fröberg |
Samstart kl.17.30 |
||
| 14.6 | Gyttja Dalkarby, Nagu | Bror Andesson | NIF | ej / ei | |
| 16.6 | Pyhänsuu | Linus Hoffman | kontrolltagning - rastinotto | Winsplit | |
| 28.6 | Käldinge-Gyttja, Nagu | Bror Andersson | NIF | ej / ei | |
| 30.6 | Käldinge | Sören Nymalm | förenkling - yksinkertaistaminen | Winsplit | |
| 5.7 | Sellmo, Östra | Sverker Engström | NIF |
ej / ei |
|
| 7.7 | Qvidja 1 | Svante Pahlman | former - muodot | Winsplit | |
| 12.7 | Takork, Nagu | Eugen Friman | NIF | ej / ei | |
| 14.7 | Ove Aren | ||||
| 19.7 | Prostvik, Nagu | Tom Valkama/Dan Sipilä | NIF | ej / ei | |
| 21.7 | Stormälö | Kari Mäki | |||
| 26.7 | Vikom/Hangslax, Nagu | Anna-Stina Sarlin | NIF | ej / ei | |
| 28.7 | Malmnäs | Acke Henricksson | skogssprint - metsäsprintti | ||
| 2.8 | Parolabacken, Nagu | Ralf Ölander | NIF | ej / ei | |
| 4.8 | Fallet | Caj Leham | Kurs (FSOM Femman) | Winsplit | |
| 9.8 | Jälist, Nagu | Tommy Nymalm | NIF |
ej / ei |
|
| 11.8 | Kurckas | Bengt Holmström | Kurs (FSOM Femman) | Winsplit | |
| 18.8 | Lemlax gård | Fredrik Bergström | Vägval (FM L) | Winsplit | |
| 25.8 | Skärmola | Bernt Engström | |||
| 1.9 | Qvidja 2 | Dina Alexandersson | Vägval (FM L) | ||
| 8.9 | Airisto | Niklas Westerlund | Flyt (FM M) | ||
| 15.9 | Ybbersnäs | Mika Honkasalo | Flyt (FM M) | ||
| 22.9 | Kirjala | Bertel Pahlman | alt. Natt | Winsplit | |