Sprintin PM Katsastukset 20.4.2007
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Tervo Tuomas 29-47 24-1.07 14-1.41 11-3.13 5-4.00 4-4.21 6-5.57 5-6.55 5-8.16 2-8.54 2-9.05 1-9.17 1-9.47 1-10.08 1-11.15 1-11.33 1-11.53 1-12.11 2-12.20 1-12.26 12.26 Tervo Tuomas
2. Föhr Tero 4-44 5-1.04 1-1.37 2-3.08 1-3.55 1-4.15 3-5.54 3-6.52 3-8.11 1-8.50 1-9.01 2-9.20 2-9.50 2-10.10 2-11.20 2-11.34 1-11.53 1-12.11 1-12.19 2-12.27 12.27 Föhr Tero
3. Muukkonen Petteri 29-47 16-1.06 10-1.40 7-3.11 2-3.56 2-4.17 2-5.53 1-6.51 1-8.09 4-8.59 4-9.10 3-9.21 3-9.54 3-10.15 3-11.23 3-11.40 3-12.00 3-12.18 3-12.27 3-12.35 12.35 Muukkonen Petteri
4. Lakanen Jonne 18-46 10-1.05 4-1.38 1-3.07 10-4.05 7-4.25 6-5.57 7-6.57 6-8.17 4-8.59 6-9.12 4-9.24 4-9.56 4-10.20 4-11.28 4-11.43 4-12.03 4-12.21 4-12.31 4-12.38 12.38 Lakanen Jonne
5. Huhtanen Juha-Matti 10-45 2-1.03 1-1.37 3-3.09 12-4.07 14-4.29 6-5.57 8-6.58 7-8.22 7-9.02 7-9.13 5-9.26 6-9.58 4-10.20 5-11.29 5-11.44 5-12.06 5-12.25 5-12.35 5-12.42 12.42 Huhtanen Juha-Matti
6. Novikov Valentin 47-51 49-1.13 44-1.48 38-3.23 37-4.17 33-4.37 24-6.07 15-7.05 18-8.33 10-9.08 9-9.19 8-9.31 7-10.02 6-10.23 6-11.35 6-11.49 6-12.10 6-12.28 6-12.38 6-12.45 12.45 Novikov Valentin
7. Fagerudd Kim 43-49 37-1.09 39-1.46 32-3.20 14-4.08 11-4.27 15-6.04 12-7.03 7-8.22 8-9.07 9-9.19 8-9.31 7-10.02 7-10.24 6-11.35 7-11.50 7-12.11 7-12.30 7-12.39 7-12.46 12.46 Fagerudd Kim
8. Kari Tuomas 18-46 16-1.06 14-1.41 9-3.12 6-4.01 7-4.25 3-5.54 4-6.53 2-8.10 3-8.56 3-9.08 7-9.30 7-10.02 7-10.24 6-11.35 8-11.53 8-12.15 8-12.33 8-12.44 8-12.51 12.51 Kari Tuomas
9. Vähänen Elmeri 29-47 24-1.07 14-1.41 3-3.09 3-3.57 3-4.20 11-6.00 10-7.00 9-8.23 14-9.15 14-9.26 16-9.41 17-10.14 15-10.36 10-11.44 9-12.00 11-12.21 10-12.39 10-12.49 9-12.56 12.56 Vähänen Elmeri
9. Koivisto Matti 10-45 10-1.05 10-1.40 9-3.12 20-4.09 22-4.32 5-5.56 6-6.56 16-8.31 12-9.11 12-9.23 12-9.37 14-10.12 13-10.35 9-11.43 9-12.00 9-12.20 10-12.39 10-12.49 9-12.56 12.56 Koivisto Matti
11. Hernelahti Miika 10-45 16-1.06 31-1.44 34-3.21 14-4.08 22-4.32 30-6.12 34-7.17 27-8.42 20-9.20 19-9.30 18-9.43 19-10.17 16-10.39 13-11.46 12-12.02 13-12.23 13-12.41 12-12.50 12-12.57 12.57 Hernelahti Miika
12. Sorvisto Juha 4-44 10-1.05 5-1.39 3-3.09 14-4.08 17-4.30 10-5.59 9-6.59 9-8.23 11-9.10 11-9.21 11-9.35 11-10.07 10-10.30 10-11.44 9-12.00 11-12.21 12-12.40 12-12.50 13-12.58 12.58 Sorvisto Juha
13. Huovila Jarkko 43-49 43-1.10 39-1.46 42-3.28 40-4.18 34-4.39 35-6.16 34-7.17 25-8.38 18-9.18 19-9.30 17-9.42 16-10.13 13-10.35 14-11.48 14-12.04 14-12.25 14-12.42 14-12.52 14-12.59 12.59 Huovila Jarkko
13. Wickholm Jörgen 4-44 5-1.04 5-1.39 15-3.15 8-4.04 9-4.26 11-6.00 13-7.04 11-8.29 8-9.07 8-9.18 8-9.31 10-10.05 9-10.27 14-11.48 14-12.04 15-12.26 15-12.43 14-12.52 14-12.59 12.59 Wickholm Jörgen
15. Koistinen Olli-Pekka 1-43 2-1.03 5-1.39 15-3.15 10-4.05 11-4.27 14-6.03 18-7.06 17-8.32 13-9.13 13-9.25 13-9.38 12-10.10 12-10.34 16-11.50 16-12.06 16-12.28 16-12.48 16-12.59 16-13.07 13.07 Koistinen Olli-Pekka
16. Lehto Jonne 29-47 30-1.08 20-1.42 20-3.17 27-4.11 22-4.32 15-6.04 18-7.06 27-8.42 24-9.23 22-9.34 22-9.49 21-10.21 19-10.43 21-11.57 21-12.13 21-12.34 18-12.51 19-13.01 18-13.08 13.08 Lehto Jonne
16. Mäkelä Tuomo 4-44 5-1.04 5-1.39 12-3.14 25-4.10 17-4.30 13-6.02 15-7.05 11-8.29 20-9.20 21-9.33 20-9.47 20-10.18 20-10.44 17-11.53 17-12.09 17-12.30 18-12.51 17-13.00 18-13.08 13.08 Mäkelä Tuomo
18. Laitinen Petteri 10-45 10-1.05 14-1.41 20-3.17 20-4.09 14-4.29 25-6.10 30-7.14 22-8.37 14-9.15 16-9.27 13-9.38 12-10.10 11-10.33 19-11.55 19-12.11 19-12.32 20-12.52 19-13.01 20-13.09 13.09 Laitinen Petteri
19. Parjanne Antti 29-47 37-1.09 34-1.45 25-3.19 40-4.18 34-4.39 20-6.06 22-7.08 30-8.44 23-9.22 30-9.41 26-9.53 23-10.25 22-10.47 22-12.00 22-12.16 22-12.35 22-12.54 22-13.04 22-13.11 13.11 Parjanne Antti
20. De Haas Troy 29-47 30-1.08 31-1.44 25-3.19 27-4.11 22-4.32 15-6.04 15-7.05 26-8.40 20-9.20 23-9.35 22-9.49 27-10.29 25-10.52 24-12.03 24-12.20 24-12.41 24-13.00 23-13.09 23-13.17 13.17 De Haas Troy
20. Launiainen Samuli 40-48 37-1.09 34-1.45 36-3.22 27-4.11 29-4.33 20-6.06 21-7.07 11-8.29 18-9.18 17-9.29 19-9.44 18-10.16 16-10.39 23-12.01 23-12.17 23-12.39 23-12.59 23-13.09 23-13.17 13.17 Launiainen Samuli
22. Taanila Vesa 10-45 10-1.05 10-1.40 23-3.18 20-4.09 20-4.31 20-6.06 13-7.04 38-8.53 30-9.28 29-9.39 33-10.01 30-10.32 28-10.54 25-12.06 25-12.22 25-12.42 25-13.01 25-13.10 25-13.18 13.18 Taanila Vesa
23. Mukhidinov Viacheslav 40-48 30-1.08 31-1.44 20-3.17 27-4.11 29-4.33 25-6.10 25-7.11 34-8.46 32-9.30 34-9.46 31-10.00 32-10.33 29-10.56 27-12.08 26-12.24 26-12.45 26-13.05 26-13.15 26-13.23 13.23 Mukhidinov Viacheslav
23. Saarinen Timo 18-46 16-1.06 14-1.41 12-3.14 32-4.16 34-4.39 35-6.16 36-7.18 36-8.50 38-9.38 37-9.50 34-10.03 34-10.35 31-10.57 26-12.07 27-12.25 27-12.47 27-13.06 26-13.15 26-13.23 13.23 Saarinen Timo
25. Bäckman Johan 4-44 10-1.05 10-1.40 12-3.14 14-4.08 17-4.30 28-6.11 31-7.15 29-8.43 33-9.32 33-9.45 38-10.08 36-10.40 33-11.02 29-12.11 29-12.28 29-12.49 29-13.07 29-13.17 28-13.24 13.24 Bäckman Johan
25. Kraas Andreas 29-47 24-1.07 20-1.42 19-3.16 8-4.04 9-4.26 9-5.58 11-7.01 15-8.30 17-9.17 17-9.29 37-10.07 36-10.40 35-11.03 28-12.10 28-12.26 27-12.47 27-13.06 26-13.15 28-13.24 13.24 Kraas Andreas
27. Virtanen Janne 40-48 37-1.09 34-1.45 25-3.19 43-4.21 42-4.41 33-6.14 27-7.12 20-8.34 25-9.24 24-9.36 28-9.54 25-10.26 24-10.48 32-12.13 32-12.29 29-12.49 30-13.09 30-13.18 30-13.26 13.26 Virtanen Janne
28. Itävuo Pekka 18-46 30-1.08 34-1.45 15-3.15 32-4.16 32-4.36 38-6.17 32-7.16 31-8.45 29-9.26 26-9.38 25-9.52 23-10.25 22-10.47 29-12.11 32-12.29 32-12.51 31-13.10 31-13.20 31-13.27 13.27 Itävuo Pekka
29. Kratov Oleksandr 47-51 47-1.11 43-1.47 38-3.23 37-4.17 34-4.39 41-6.24 43-7.33 40-8.57 35-9.35 35-9.47 31-10.00 33-10.34 29-10.56 32-12.13 32-12.29 31-12.50 34-13.12 33-13.21 32-13.29 13.29 Kratov Oleksandr
29. Weckman Janne 18-46 30-1.08 25-1.43 25-3.19 20-4.09 20-4.31 39-6.19 39-7.21 31-8.45 25-9.24 26-9.38 26-9.53 25-10.26 26-10.53 31-12.12 29-12.28 32-12.51 32-13.11 31-13.20 32-13.29 13.29 Weckman Janne
29. Lindeqvist Markus 18-46 16-1.06 20-1.42 44-3.29 37-4.17 34-4.39 39-6.19 38-7.20 35-8.49 37-9.37 39-9.58 39-10.11 39-10.45 37-11.07 35-12.18 35-12.33 34-12.54 32-13.11 33-13.21 32-13.29 13.29 Lindeqvist Markus
32. Kärner Olle 29-47 43-1.10 44-1.48 46-3.31 43-4.21 44-4.44 35-6.16 39-7.21 43-9.05 40-9.45 39-9.58 42-10.14 41-10.47 39-11.09 36-12.20 37-12.38 36-12.59 36-13.19 36-13.30 36-13.37 13.37 Kärner Olle
33. Leskinen Aleksi 18-46 16-1.06 14-1.41 23-3.18 14-4.08 22-4.32 34-6.15 36-7.18 37-8.51 33-9.32 32-9.44 29-9.57 30-10.32 32-10.58 37-12.21 38-12.40 38-13.01 37-13.21 36-13.30 37-13.38 13.38 Leskinen Aleksi
34. Heikka Janne 29-47 30-1.08 39-1.46 41-3.27 32-4.16 34-4.39 42-6.27 42-7.32 41-9.01 39-9.42 38-9.53 36-10.05 38-10.41 36-11.06 38-12.22 38-12.40 39-13.03 39-13.25 38-13.35 38-13.42 13.42 Heikka Janne
35. Saarijärvi Hannu 10-45 5-1.04 20-1.42 25-3.19 14-4.08 13-4.28 15-6.04 23-7.09 22-8.37 27-9.25 24-9.36 21-9.48 29-10.30 41-11.13 39-12.27 41-12.45 40-13.06 40-13.26 39-13.36 39-13.43 13.43 Saarijärvi Hannu
36. Reitti Mikko 1-43 1-1.02 25-1.43 36-3.22 45-4.28 45-4.49 45-6.33 45-7.40 42-9.03 41-9.46 39-9.58 41-10.13 41-10.47 40-11.11 39-12.27 40-12.44 41-13.07 40-13.26 41-13.38 40-13.45 13.45 Reitti Mikko
37. Efimov Roman 43-49 47-1.11 49-1.58 42-3.28 46-4.30 49-5.20 47-6.49 47-7.48 47-9.24 46-10.04 45-10.15 46-10.29 45-11.02 43-11.24 43-12.35 43-12.51 42-13.11 43-13.30 43-13.39 42-13.47 13.47 Efimov Roman
38. Kautto Lasse 18-46 24-1.07 25-1.43 25-3.19 12-4.07 22-4.32 30-6.12 32-7.16 31-8.45 35-9.35 35-9.47 34-10.03 35-10.38 33-11.02 42-12.33 43-12.51 44-13.14 44-13.36 45-13.47 45-13.55 13.55 Kautto Lasse
39. Mutka Manu 18-46 24-1.07 25-1.43 48-3.56 49-4.50 48-5.14 49-6.55 48-7.56 45-9.21 45-10.01 44-10.12 45-10.28 45-11.02 43-11.24 45-12.43 46-12.59 46-13.20 46-13.40 46-13.51 46-13.58 13.58 Mutka Manu
40. Mattila Tuomas 43-49 43-1.10 50-2.41 49-4.15 50-5.08 50-5.28 50-7.06 50-8.10 49-9.33 48-10.19 47-10.34 48-10.51 48-11.24 47-11.47 46-12.56 48-13.11 47-13.32 47-13.51 47-14.01 47-14.09 14.09 Mattila Tuomas
41. Mikkola Timo 10-45 37-1.09 46-1.49 47-3.35 48-4.44 47-5.04 48-6.50 49-8.00 50-9.35 49-10.32 48-10.44 49-11.00 49-11.33 48-11.58 48-13.15 49-13.32 49-13.54 49-14.14 49-14.23 49-14.31 14.31 Mikkola Timo
42. Ståhl Markus 10-45 16-1.06 20-1.42 44-3.29 47-4.33 46-4.59 46-6.35 46-7.41 48-9.29 49-10.32 49-10.45 50-11.03 50-11.39 49-12.03 49-13.36 50-13.53 50-14.16 50-14.36 50-14.47 50-14.56 14.56 Ståhl Markus
HYL Anjala Topi 29-47 24-1.07 5-1.39 3-3.09 4-3.59 4-4.21 1-5.52 1-6.51 3-8.11 6-9.00 5-9.11 5-9.26 4-9.56 - 12-11.45 12-12.02 9-12.20 9-12.38 9-12.48 9-12.56 Anjala Topi
HYL Bäckström Robin 50-58 50-1.18 48-1.57 - 32-4.16 43-4.42 43-6.29 44-7.38 46-9.23 47-10.11 46-10.24 47-10.37 47-11.08 46-11.31 46-12.56 47-13.10 48-13.33 48-13.53 48-14.02 47-14.09 Bäckström Robin
HYL Fadeev Evgeny 18-46 37-1.09 46-1.49 25-3.19 31-4.13 31-4.34 28-6.11 25-7.11 18-8.33 42-9.47 42-9.59 40-10.12 40-10.46 38-11.08 34-12.17 36-12.36 35-12.58 35-13.17 35-13.26 35-13.34 Fadeev Evgeny
HYL Kivelä Matti 47-51 43-1.10 39-1.46 34-3.21 20-4.09 14-4.29 20-6.06 23-7.09 11-8.29 30-9.28 31-9.43 29-9.57 27-10.29 26-10.53 - 29-12.28 36-12.59 38-13.24 39-13.36 42-13.47 Kivelä Matti
HYL Nousiainen Heikki 29-47 30-1.08 34-1.45 32-3.20 42-4.19 34-4.39 30-6.12 29-7.13 21-8.36 27-9.25 26-9.38 24-9.51 22-10.23 21-10.46 20-11.56 19-12.11 19-12.32 20-12.52 19-13.01 21-13.10 Nousiainen Heikki
HYL Sychev Maxim 18-46 16-1.06 25-1.43 15-3.15 25-4.10 22-4.32 25-6.10 27-7.12 38-8.53 44-9.53 43-10.08 44-10.23 44-10.59 45-11.27 41-12.32 42-12.50 43-13.12 42-13.28 41-13.38 40-13.45 Sychev Maxim
HYL Uitto Ville 4-44 5-1.04 25-1.43 40-3.26 32-4.16 41-4.40 44-6.30 41-7.31 43-9.05 43-9.50 - 43-10.17 43-10.54 42-11.22 44-12.36 45-12.55 45-13.16 44-13.36 44-13.45 44-13.53 Uitto Ville
HYL Väisänen Mikko 1-43 2-1.03 1-1.37 7-3.11 6-4.01 6-4.22 15-6.04 18-7.06 22-8.37 16-9.16 14-9.26 15-9.40 14-10.12 16-10.39 18-11.54 17-12.09 18-12.31 17-12.50 17-13.00 16-13.07 Väisänen Mikko
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Tervo Tuomas 29-47 7-20 4-34 11-1.32 2-47 14-21 20-1.36 1-58 8-1.21 3-38 3-11 3-12 1-30 2-21 2-1.07 38-18 4-20 6-18 2-9 1-6 - 12.26 Tervo Tuomas
2. Föhr Tero 4-44 7-20 2-33 8-1.31 2-47 2-20 33-1.39 1-58 3-1.19 9-39 3-11 45-19 1-30 1-20 14-1.10 1-14 2-19 6-18 1-8 24-8 - 12.27 Föhr Tero
3. Muukkonen Petteri 29-47 2-19 4-34 8-1.31 1-45 14-21 20-1.36 1-58 2-1.18 41-50 3-11 1-11 25-33 2-21 5-1.08 30-17 4-20 6-18 2-9 24-8 - 12.35 Muukkonen Petteri
4. Lakanen Jonne 18-46 2-19 2-33 2-1.29 38-58 2-20 9-1.32 12-1.00 5-1.20 24-42 35-13 3-12 10-32 35-24 5-1.08 4-15 4-20 6-18 23-10 2-7 - 12.38 Lakanen Jonne
5. Huhtanen Juha-Matti 10-45 1-18 4-34 11-1.32 38-58 23-22 3-1.28 17-1.01 18-1.24 12-40 3-11 11-13 10-32 5-22 9-1.09 4-15 33-22 16-19 23-10 2-7 - 12.42 Huhtanen Juha-Matti
6. Novikov Valentin 47-51 43-22 11-35 24-1.35 28-54 2-20 7-1.30 1-58 27-1.28 1-35 3-11 3-12 4-31 2-21 23-1.12 1-14 11-21 6-18 23-10 2-7 - 12.45 Novikov Valentin
7. Fagerudd Kim 43-49 7-20 36-37 17-1.34 5-48 1-19 25-1.37 7-59 3-1.19 27-45 19-12 3-12 4-31 5-22 17-1.11 4-15 11-21 16-19 2-9 2-7 - 12.46 Fagerudd Kim
8. Kari Tuomas 18-46 7-20 11-35 8-1.31 11-49 42-24 4-1.29 7-59 1-1.17 29-46 19-12 46-22 10-32 5-22 17-1.11 38-18 33-22 6-18 43-11 2-7 - 12.51 Kari Tuomas
9. Vähänen Elmeri 29-47 7-20 4-34 1-1.28 5-48 37-23 34-1.40 12-1.00 13-1.23 45-52 3-11 31-15 25-33 5-22 5-1.08 11-16 11-21 6-18 23-10 2-7 - 12.56 Vähänen Elmeri
9. Koivisto Matti 10-45 7-20 11-35 11-1.32 37-57 37-23 1-1.24 12-1.00 39-1.35 12-40 19-12 22-14 42-35 25-23 5-1.08 30-17 4-20 16-19 23-10 2-7 - 12.56 Koivisto Matti
11. Hernelahti Miika 10-45 29-21 40-38 36-1.37 2-47 42-24 34-1.40 42-1.05 23-1.25 3-38 1-10 11-13 35-34 5-22 2-1.07 11-16 11-21 6-18 2-9 2-7 - 12.57 Hernelahti Miika
12. Sorvisto Juha 4-44 29-21 4-34 3-1.30 40-59 23-22 4-1.29 12-1.00 18-1.24 31-47 3-11 22-14 10-32 25-23 28-1.14 11-16 11-21 16-19 23-10 24-8 - 12.58 Sorvisto Juha
13. Huovila Jarkko 43-49 29-21 22-36 43-1.42 16-50 14-21 25-1.37 17-1.01 8-1.21 12-40 19-12 3-12 4-31 5-22 26-1.13 11-16 11-21 2-17 23-10 2-7 - 12.59 Huovila Jarkko
13. Wickholm Jörgen 4-44 7-20 11-35 30-1.36 11-49 23-22 18-1.34 37-1.04 23-1.25 3-38 3-11 11-13 35-34 5-22 40-1.21 11-16 33-22 2-17 2-9 2-7 - 12.59 Wickholm Jörgen
15. Koistinen Olli-Pekka 1-43 7-20 22-36 30-1.36 16-50 23-22 20-1.36 32-1.03 26-1.26 19-41 19-12 11-13 10-32 35-24 33-1.16 11-16 33-22 31-20 43-11 24-8 - 13.07 Koistinen Olli-Pekka
16. Lehto Jonne 29-47 29-21 4-34 24-1.35 28-54 14-21 9-1.32 26-1.02 43-1.36 19-41 3-11 31-15 10-32 5-22 28-1.14 11-16 11-21 2-17 23-10 2-7 - 13.08 Lehto Jonne
16. Mäkelä Tuomo 4-44 7-20 11-35 24-1.35 36-56 2-20 9-1.32 32-1.03 18-1.24 44-51 35-13 22-14 4-31 43-26 9-1.09 11-16 11-21 46-21 2-9 24-8 - 13.08 Mäkelä Tuomo
18. Laitinen Petteri 10-45 7-20 22-36 30-1.36 25-52 2-20 38-1.41 37-1.04 13-1.23 3-38 19-12 1-11 10-32 25-23 41-1.22 11-16 11-21 31-20 2-9 24-8 - 13.09 Laitinen Petteri
19. Parjanne Antti 29-47 43-22 22-36 17-1.34 40-59 14-21 2-1.27 26-1.02 43-1.36 3-38 48-19 3-12 10-32 5-22 26-1.13 11-16 2-19 16-19 23-10 2-7 - 13.11 Parjanne Antti
20. De Haas Troy 29-47 29-21 22-36 24-1.35 25-52 14-21 9-1.32 17-1.01 39-1.35 12-40 43-15 22-14 49-40 25-23 17-1.11 30-17 11-21 16-19 2-9 24-8 - 13.17 De Haas Troy
20. Launiainen Samuli 40-48 29-21 22-36 36-1.37 11-49 23-22 15-1.33 17-1.01 10-1.22 37-49 3-11 31-15 10-32 25-23 41-1.22 11-16 33-22 31-20 23-10 24-8 - 13.17 Launiainen Samuli
22. Taanila Vesa 10-45 7-20 11-35 40-1.38 24-51 23-22 19-1.35 1-58 50-1.49 1-35 3-11 46-22 4-31 5-22 23-1.12 11-16 4-20 16-19 2-9 24-8 - 13.18 Taanila Vesa
23. Mukhidinov Viacheslav 40-48 7-20 22-36 15-1.33 28-54 23-22 25-1.37 17-1.01 39-1.35 26-44 47-16 22-14 25-33 25-23 23-1.12 11-16 11-21 31-20 23-10 24-8 - 13.23 Mukhidinov Viacheslav
23. Saarinen Timo 18-46 7-20 11-35 15-1.33 44-1.02 37-23 25-1.37 26-1.02 36-1.32 33-48 19-12 11-13 10-32 5-22 14-1.10 38-18 33-22 16-19 2-9 24-8 - 13.23 Saarinen Timo
25. Bäckman Johan 4-44 29-21 11-35 17-1.34 28-54 23-22 38-1.41 37-1.04 27-1.28 37-49 35-13 48-23 10-32 5-22 9-1.09 30-17 11-21 6-18 23-10 2-7 - 13.24 Bäckman Johan
25. Kraas Andreas 29-47 7-20 11-35 17-1.34 5-48 23-22 9-1.32 32-1.03 30-1.29 31-47 19-12 49-38 25-33 25-23 2-1.07 11-16 11-21 16-19 2-9 46-9 - 13.24 Kraas Andreas
27. Virtanen Janne 40-48 29-21 22-36 17-1.34 44-1.02 2-20 15-1.33 1-58 10-1.22 41-50 19-12 43-18 10-32 5-22 45-1.25 11-16 4-20 31-20 2-9 24-8 - 13.26 Virtanen Janne
28. Itävuo Pekka 18-46 43-22 36-37 3-1.30 43-1.01 2-20 38-1.41 7-59 30-1.29 19-41 19-12 22-14 25-33 5-22 44-1.24 38-18 33-22 16-19 23-10 2-7 - 13.27 Itävuo Pekka
29. Kratov Oleksandr 47-51 7-20 22-36 30-1.36 28-54 23-22 45-1.45 48-1.09 18-1.24 3-38 19-12 11-13 35-34 5-22 36-1.17 11-16 11-21 47-22 2-9 24-8 - 13.29 Kratov Oleksandr
29. Weckman Janne 18-46 43-22 11-35 30-1.36 16-50 23-22 48-1.48 26-1.02 18-1.24 9-39 42-14 31-15 25-33 45-27 38-1.19 11-16 44-23 31-20 2-9 46-9 - 13.29 Weckman Janne
29. Lindeqvist Markus 18-46 7-20 22-36 47-1.47 5-48 23-22 34-1.40 17-1.01 30-1.29 33-48 49-21 11-13 35-34 5-22 17-1.11 4-15 11-21 2-17 23-10 24-8 - 13.29 Lindeqvist Markus
32. Kärner Olle 29-47 48-23 40-38 44-1.43 16-50 37-23 9-1.32 42-1.05 47-1.44 12-40 35-13 38-16 25-33 5-22 17-1.11 38-18 11-21 31-20 43-11 2-7 - 13.37 Kärner Olle
33. Leskinen Aleksi 18-46 7-20 11-35 36-1.37 16-50 42-24 43-1.43 32-1.03 37-1.33 19-41 19-12 11-13 42-35 43-26 43-1.23 47-19 11-21 31-20 2-9 24-8 - 13.38 Leskinen Aleksi
34. Heikka Janne 29-47 29-21 40-38 42-1.41 11-49 37-23 48-1.48 42-1.05 30-1.29 19-41 3-11 3-12 45-36 41-25 33-1.16 38-18 44-23 47-22 23-10 2-7 - 13.42 Heikka Janne
35. Saarijärvi Hannu 10-45 2-19 40-38 36-1.37 11-49 2-20 20-1.36 42-1.05 27-1.28 33-48 3-11 3-12 50-42 49-43 28-1.14 38-18 11-21 31-20 23-10 2-7 - 13.43 Saarijärvi Hannu
36. Reitti Mikko 1-43 2-19 48-41 41-1.39 48-1.06 14-21 44-1.44 47-1.07 13-1.23 25-43 19-12 31-15 35-34 35-24 33-1.16 30-17 44-23 16-19 49-12 2-7 - 13.45 Reitti Mikko
37. Efimov Roman 43-49 43-22 49-47 3-1.30 44-1.02 50-50 4-1.29 7-59 43-1.36 12-40 3-11 22-14 25-33 5-22 17-1.11 11-16 4-20 16-19 2-9 24-8 - 13.47 Efimov Roman
38. Kautto Lasse 18-46 29-21 22-36 30-1.36 5-48 47-25 34-1.40 37-1.04 30-1.29 41-50 19-12 38-16 42-35 35-24 47-1.31 38-18 44-23 47-22 43-11 24-8 - 13.55 Kautto Lasse
39. Mutka Manu 18-46 29-21 22-36 49-2.13 28-54 42-24 38-1.41 17-1.01 23-1.25 12-40 3-11 38-16 35-34 5-22 38-1.19 11-16 11-21 31-20 43-11 2-7 - 13.58 Mutka Manu
40. Mattila Tuomas 43-49 29-21 50-1.31 17-1.34 27-53 2-20 31-1.38 37-1.04 13-1.23 29-46 43-15 42-17 25-33 25-23 9-1.09 4-15 11-21 16-19 23-10 24-8 - 14.09 Mattila Tuomas
41. Mikkola Timo 10-45 50-24 46-40 46-1.46 49-1.09 2-20 46-1.46 50-1.10 39-1.35 46-57 19-12 38-16 25-33 41-25 36-1.17 30-17 33-22 31-20 2-9 24-8 - 14.31 Mikkola Timo
42. Ståhl Markus 10-45 29-21 22-36 47-1.47 47-1.04 48-26 20-1.36 46-1.06 49-1.48 49-1.03 35-13 43-18 45-36 35-24 48-1.33 30-17 44-23 31-20 43-11 46-9 - 14.56 Ståhl Markus
HYL Anjala Topi 29-47 7-20 1-32 3-1.30 16-50 23-22 8-1.31 7-59 5-1.20 37-49 3-11 31-15 1-30 - 1.49 30-17 1-18 6-18 23-10 24-8 - Anjala Topi
HYL Bäckström Robin 50-58 7-20 44-39 - 2.19 48-26 47-1.47 48-1.09 48-1.45 33-48 35-13 11-13 4-31 25-23 45-1.25 1-14 44-23 31-20 2-9 2-7 - Bäckström Robin
HYL Fadeev Evgeny 18-46 48-23 46-40 3-1.30 28-54 14-21 25-1.37 12-1.00 10-1.22 50-1.14 19-12 11-13 35-34 5-22 9-1.09 47-19 33-22 16-19 2-9 24-8 - Fadeev Evgeny
HYL Kivelä Matti 47-51 2-19 22-36 24-1.35 5-48 2-20 25-1.37 32-1.03 5-1.20 47-59 43-15 22-14 10-32 35-24 - 1.35 50-31 50-25 49-12 50-11 - Kivelä Matti
HYL Nousiainen Heikki 29-47 29-21 36-37 24-1.35 40-59 2-20 15-1.33 17-1.01 13-1.23 37-49 35-13 11-13 10-32 25-23 14-1.10 4-15 11-21 31-20 2-9 46-9 - Nousiainen Heikki
HYL Sychev Maxim 18-46 7-20 36-37 11-1.32 35-55 23-22 31-1.38 26-1.02 46-1.41 48-1.00 43-15 31-15 45-36 47-28 1-1.05 38-18 33-22 1-16 23-10 2-7 - Sychev Maxim
HYL Uitto Ville 4-44 7-20 44-39 44-1.43 16-50 42-24 50-1.50 17-1.01 38-1.34 27-45 - 27 48-37 47-28 28-1.14 47-19 11-21 31-20 2-9 24-8 - Uitto Ville
HYL Väisänen Mikko 1-43 7-20 4-34 17-1.34 16-50 14-21 42-1.42 26-1.02 35-1.31 9-39 1-10 22-14 10-32 45-27 32-1.15 4-15 33-22 16-19 23-10 2-7 - Väisänen Mikko
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kauppi Minna 2-51 2-1.14 2-1.53 1-3.34 1-4.02 1-5.05 1-6.09 1-7.05 1-7.45 1-8.15 1-8.36 1-9.04 1-9.21 1-10.40 1-10.58 1-11.19 1-11.41 1-11.53 2-12.01 12.01 Kauppi Minna
2. Lindeqvist Katri 7-52 2-1.14 4-1.54 3-3.39 5-4.12 3-5.15 2-6.22 2-7.21 2-8.06 2-8.42 2-9.05 3-9.28 3-9.46 3-11.11 3-11.28 3-11.51 2-12.13 2-12.24 3-12.32 12.32 Lindeqvist Katri
3. Holmström Bodil 7-52 6-1.15 8-1.56 7-3.44 7-4.15 4-5.18 6-6.28 7-7.28 3-8.09 2-8.42 3-9.08 5-9.43 5-10.02 4-11.26 4-11.46 4-12.10 4-12.30 4-12.41 5-12.49 12.49 Holmström Bodil
4. Korzhova Natalia 12.56
5. Haapakoski Paula 28-57 27-1.21 17-2.00 10-3.47 10-4.16 7-5.20 7-6.30 9-7.32 5-8.12 5-8.44 4-9.09 6-9.45 5-10.02 6-11.38 6-11.55 6-12.18 6-12.40 6-12.51 7-12.59 12.59 Haapakoski Paula
6. Gunell Yvonne - - 36-2.42 33-4.27 32-5.00 30-6.04 29-7.16 28-8.15 24-9.00 24-9.34 23-10.01 28-10.40 28-11.00 25-12.22 26-12.42 25-13.06 - - 1-23.57.12 13.04 Gunell Yvonne
