Sprintin PM Katsastukset 20.4.2007 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H21E        18.46      2 12877   402831 Kari Tuomas                 15 0
D20E        18.02    333 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         15 0
D20E        17.33    304 24122    55192 Lindeman Inkeri             15 0
H21E        19.02     18 17281    43809 Mäkelä Tuomo                15 0
D20E        18.38    369 33303   114525 Nurmi Sanna                 15 0
H20E        18.22    213 33169    56978 Nurminen Janne              15 0
D21E        17.59    130 25516    40290 Rantala Maria               15 0
D20E        18.31    362  7249    43790 Saarimäki Heini             15 0
H20E        18.56    247  8892    74163 Siren Mikko                 15 0
H21E        19.16     32 17919    99707 Suna Jussi                  15 0
                                                                   150

AnttU



H21E        19.01     17  2736   485482 Koistinen Olli-Pekka        15 0
H20E        18.28    219 33943    74640 Viljakainen Olli            15 0
H20E        19.24    275  3089   403093 Väisänen Henrik             15 0
H21E        19.24     40 31562    46514 Väisänen Mikko              15 0
                                                                    60

AR



D21E        18.05    136  3310    40596 Huusari Sirkka-Liisa        15 0
D21E        17.57    128 12519    42604 Kauppi Minna                15 0
D21E        17.31    102 29561    46614 Vanhalakka Kirsi            15 0
                                                                    45

Botnia



D21E        17.37    108  4369    49146 Wennman Heini               15 0
                                                                    15

Brahe



H20E        18.24    215 23047   122889 Portin Fredric              15 0
H20E        19.01    252 33291   114866 Stenlund Daniel             15 0
                                                                    30

Delta



H20E        18.20    211  6871   111102 Ahlqvist Vesa               15 0
H21E        19.17     33  2998   117676 Heikka Janne                15 0
D21E        17.44    115  5241   406360 Kangasaho Essi              15 0
H21E        19.41     57 23788    56341 Kärner Olle                 15 0
H20E        19.04    255 15860    75326 Laine Jaakko                15 0
D20E        17.55    326 34145   110566 Leijola Laura               15 0
H20E        18.43    234  5345    43013 Liukkonen Kalle             15 0
H20E        19.12    263  3403   112252 Liukkonen Oskari            15 0
H21E        19.32     48  1675   119182 Novikov Valentin            15 0
D21E        18.07    138  9580    42054 Novikova Julia              15 0
D20E        18.24    355  1545    51313 Paulin Jenny                15 0
                                        Lainakortteja 1            165

EsSu



D20E        17.35    306 31209    42050 Ambrazaite Vesta            15 0
D20E        17.48    319 48027    42051 Dambrauskaite Egle          15 0
D20E        17.45    316 45565    42052 Gvildyte Tekle              15 0
D20E        18.32    363   534    99279 Honkimaa Anni               15 0
D20E        17.56    327 45567    42053 Kutkaite Ausrine            15 0
H20E        18.29    220  4920    74643 Pajala Tommi                15 0
D20E        18.19    350 31100   406097 Ritakallio Nina             15 0
D20E        18.09    340  6071   108609 Vesanto Tarja               15 0
                                        Lainakortteja 4            120

Femman



D20E        18.07    338 22069    50473 Bäck Sabina                 15 0
H21E        19.00     16  2784    83309 Bäckström Robin             15 0
H20E        18.15    206 20405    74581 Hall Mathias                15 0
D20E        17.39    310 25062   101176 Meriheinä Sabrina           15 0
                                                                    60

HaldenSK



H21E        18.54     10 25807   108256 Hämälistö Sami              15 0
                                                                    15

Hiisi



D21E        17.32    103 28870   488065 Autio Päivi                 15 0
H21E        19.26     42 45592    53489 Efimov Roman                15 0
D21E        17.35    106 20469    65792 Korzhova Natalia            15 0
H21E        19.09     25 16293    58230 Mikkola Timo                15 0
H20E        19.14    265 23456    83465 Pohjala Johannes            15 0
D21E        17.42    113 47064    76539 Rodionova Katja             15 0
H21E        18.49      5 45672    53506 Sychev Maxim                15 0
                                                                   105

HS



D20E        17.47    318 25369   117430 Hietaoja Nelli              15 0
D21E        17.33    104 34316   404268 Kivimäki Tiina              15 0
                                                                    30

IkNV



H21E        19.44     60 10055    43631 Anjala Topi                 15 0
H21E        19.06     22  4384    42056 Kraas Andreas               15 0
H21E        19.28     44 28911   408150 Taanila Vesa                15 0
                                        Lainakortteja 1             45

IPR



H20E        18.14    205  1718   114304 Huikko Petteri              15 0
H20E        18.46    237 18514    82036 Peltonen Elias              15 0
                                                                    30

JRV



H20E        19.03    254 22257    93779 Ahonen Jere                 15 0
D21E        17.39    110 32462   480695 Hokka Laura                 15 0
D20E        17.59    330 22173    47718 Nieminen Elina              15 0
H20E        18.33    224 22198   112997 Virtanen Vili               15 0
                                                                    60

KangSK



H20E        19.11    262 16965   120316 Hölli Mikko                 15 0
H21E        19.21     37  1790    49080 Laitinen Petteri            15 0
H20E        18.30    221  8215   113422 Lehtola Samu                15 0
D21E        17.38    109 27965    57436 Mäkitammi Satu              15 0
D20E        18.14    345 16891   117216 Ojanen Maija                15 0
D20E        18.39    370 15530   117215 Ojanen Outi                 15 0
D20E        17.41    312 24503   119002 Palm Laura                  15 0
D20E        18.33    364 24502    48965 Papinsaari Heini            15 0
H20E        18.51    242  9119    74160 Tiainen Topias              15 0
                                                                   135

KanSu



D20E        17.43    314 21514   405117 Harju Anna-Kaisa            15 0
H20E        19.05    256 22190   406215 Huhtanen Juha               15 0
D20E        18.29    360 28880    45639 Råberg Lotta                15 0
                                                                    45

KeU



D20E        18.25    356  6717    55162 Juga Emma                   15 0
H20E        19.00    251  7363    75729 Rusanen Antti               15 0
                                                                    30

KooVee



H20E        18.53    244  5240    59453 Annila Petri                15 0
D21E        17.54    125 22951   488070 Anttila Liisa               15 0
D21E        18.03    134 18339    87896 Haapakoski Paula            15 0
D20E        18.11    342  1038    56987 Huhtanen Sara               15 0
D20E        18.00    331 34245   485552 Lylynperä Kaisa             15 0
D20E        18.20    351 10935    58888 Mäennenä Tanja              15 0
D20E        18.27    358 22936    50704 Niittynen Marjo             15 0
D20E        17.42    313 34242   115013 Saarinen Mari               15 0
D20E        17.37    308 34250   115014 Saarinen Minna              15 0
D21E        18.00    131 20395   488092 Satri Pinja                 15 0
H20E        18.36    227  2573    45204 Toivonen Tero               15 0
D21E        17.34    105  3014    45476 Uotila Ulrika               15 0
H20E        18.13    204 20436    50000 Westerlund Juho             15 0
                                                                   195

KoS



H20E        19.17    268  4748   117093 Kattilakoski Eino           15 0
                                                                    15

KouRa



D20E        17.51    322 23847   122252 Vanhalakka Katja            15 0
                                                                    15

KR



H21E        19.14     30 25247   122703 Airila Hannu                15 0
H20E        19.22    273 33207   120157 Asikainen Aaro              15 0
D20E        18.08    339  2710    83350 Asikainen Anna-Kaisa        15 0
D20E        17.36    307 49683   117056 Ezhkova Galina              15 0
H21E        18.50      6 37799    88376 Hernelahti Miika            15 0
H21E        19.33     49 14786    88375 Launiainen Samuli           15 0
H21E        19.38     54 10721    47935 Martomaa Simo               15 0
H20E        19.13    264 13049    76639 Nurmonen Antti              15 0
D20E        17.49    320 49670    47002 Trifanova Olga              15 0
D20E        18.17    348 45386    42058 Zakharova Ekaterina         15 0
                                        Lainakortteja 1            150

Kronan



D20E        17.50    321  1370    95996 Skogvik Eva-Lina            15 0
                                                                    15

KärKV



D20E        18.12    343 24235   403808 Lamminpää Hilla             15 0
                                                                    15

LappRi



D21E        17.41    112  6539   121247 Häsä Laura                  15 0
                                                                    15

LapVe



H20E        18.18    209  8380    90886 Juopperi Sami-Petteri       15 0
H20E        18.49    240  1773    71187 Turunen Johannes            15 0
                                                                    30

Lynx



D21E        18.06    137  3274   488029 Iso-Markku Paula            15 0
H20E        18.59    250 24157    58640 Kleemola Lauri              15 0
H20E        18.11    202 33582   401687 Kujala Rainer               15 0
H20E        18.40    231 33847   112058 Kujanpää Juuso              15 0
D20E        18.28    359  2165   401397 Leskinen Aino               15 0
H21E        19.22     38 27242   402119 Leskinen Aleksi             15 0
H20E        19.16    267 27138   483244 Metsälä Juuso               15 0
H20E        18.25    216 13170   403654 Metsälä Tuomas              15 0
H21E        18.57     13 12562    43521 Parjanne Antti              15 0
H20E        19.20    271  2137   480678 Saramäki Niklas             15 0
D21E        17.47    118 16473   488035 Sundberg Karoliina          15 0
                                                                   165

MSParma



H21E        19.27     43 24987   403351 Heikelä Mikko               15 0
D21E        17.40    111 35405   485486 Honkanen Susanna            15 0
H20E        18.54    245 23880    44087 Hämäläinen Sami             15 0
D20E        18.13    344  2938   404885 Juntunen Laura              15 0
H21E        19.11     27 15725   403658 Koivisto Matti              15 0
H20E        18.42    233  2753   120952 Martelius Jesse             15 0
D20E        17.34    305  6447    56542 Miettinen Tiia              15 0
H21E        19.34     50 24232   402021 Muukkonen Petteri           15 0
D21E        17.36    107   481   485477 Pietilä Johanna             15 0
D20E        17.54    325 23614    47731 Rantanen Reeta              15 0
H21E        18.51      7 19891    79386 Salmenoja Samuli            15 0
D21E        17.48    119 15148   117383 Tervo Susanna               15 0
H20E        19.23    274 33187    99790 Vainio Antti                15 0
H20E        18.21    212  2749    75257 Vainio Eero-Matti           15 0
                                                                   210

Navi



H20E        19.09    260  3848    93834 Hyyryläinen Juha            15 0
D20E        18.04    335  1669    99301 Pajunen Laura               15 0
H20E        18.47    238  3748    74641 Viljakainen Antton          15 0
H20E        18.32    223 25071   121155 Väisänen Patrik             15 0
                                                                    60

NOK



D20E        18.40    371 32895    50149 Norrgrann Saara             15 0
                                                                    15

OH



H20E        19.10    261 15390    49315 Kurkela Mikko               15 0
                                                                    15

ORa



D20E        17.32    303  1000    56328 Höglund Henna               15 0
                                                                    15

Orient



H21E        18.48      4 13075   112112 Bäckman Johan               15 0
H21E        19.04     20 22011   110427 Huttunen Esa                15 0
H21E        19.19     35 18556   100335 Reitti Mikko                15 0
                                                                    45

PelPo



H20E        18.57    248  8567    59656 Pantsar Taneli              15 0
H20E        19.25    276 24190    93707 Taivainen Juho-Matti        15 0
H20E        19.19    270 24185    93705 Taivainen Olli-Markus       15 0
H20E        18.23    214 35714   120976 Uusimäki Tommi              15 0
                                                                    60

PIF



H20E        18.12    203 32715    55590 Fröberg Robin               15 0
D21E        17.50    121 33590   105354 Gunell Yvonne               15 0
D20E        18.23    354  8028    55423 Liljeroth Emma              15 0
H20E        18.35    226  9073    55424 Liljeroth Viljam            15 0
H20E        18.58    249  5067    52723 Öhrnberg Henrik             15 0
                                                                    75

Pohjant



D20E        18.36    367 35611    49371 Haajanen Sofia              15 0
D21E        17.49    120 19105    48321 Joensuu Marttiina           15 0
H21E        18.56     12  2801   120228 Kivelä Matti                15 0
D20E        17.46    317 34000    83507 Kivelä Tiina                15 0
H20E        18.41    232 23901   404334 Kosola Ville                15 0
H20E        18.17    208  1696   110513 Väänänen Vesa-Ville         15 0
                                                                    90

PR



D21E        17.56    127  6479    70438 Dambe Inga                  15 0
H21E        19.43     59 14989   485709 Fagerudd Kim                15 0
D21E        17.58    129  2465   406230 Lindeqvist Katri            15 0
D20E        17.31    302 33131   404513 Lindeqvist Matleena         15 0
H21E        19.37     53 15586    75615 Lindeqvist Markus           15 0
D20E        18.01    332  6766   110994 Reponen Henna               15 0
D21E        17.46    117 12491    48094 Salmelin Mirkka             15 0
H20E        18.34    225  6764    48100 Salo Niko-Petteri           15 0
D21E        17.30    101 28796   404862 Sukki Salla                 15 0
D21E        18.04    135 19898    45160 Vesalainen Satu             15 0
H21E        19.08     24 32907    43769 Virtanen Janne              15 0
                                                                   165

RaKaS



D20E        17.58    329 33389    43335 Nurmela Maiju               15 0
                                                                    15

RaLu



H20E        18.55    246 11539   109876 Mieskoski Kimmo             15 0
D20E        17.38    309 33329   110888 Teini Marika                15 0
H20E        18.10    201  9215    84571 Varjonen Aatu               15 0
H20E        18.38    229  1102    54873 Ylijoki Markus              15 0
                                                                    60

Raseborg



H20E        18.48    239  6963   106358 Forsell Daniel              15 0
                                                                    15

RasKa



D21E        17.51    122 20523   114545 Heikkonen Anni              15 0
D21E        18.01    132 17991   403852 Jukkola Heli                15 0
D20E        17.57    328   954    46352 Luontola Susanna            15 0
D20E        18.22    353  2382    52601 Mannelin Matleena           15 0
                                                                    60

RasKu



H21E        18.47      3 25361    69870 De Haas Troy                15 0
H21E        18.58     14 10101   483881 Huhtanen Juha-Matti         15 0
H20E        18.19    210 12103    41622 Huhtanen Pekka              15 0
H20E        18.52    243 35183    83430 Iivari Antti                15 0
H21E        19.15     31 30914   109457 Uitto Ville                 15 0
                                                                    75

RR



H20E        19.21    272 27098   120519 Niemi Vili                  15 0
D20E        17.52    323 23585    44246 Nikkari Saara               15 0
H21E        18.52      8 29678    42577 Parkkinen Jarno             15 0
D20E        18.21    352  2559    56469 Raitanen Hanna              15 0
H20E        19.18    269 34122    95128 Summanen Aapo               15 0
H21E        19.42     58  5033    93337 Tervo Tuomas                15 0
                                                                    90

S-JKL



H20E        18.44    235 33577   406062 Oikarinen Markku            15 0
                                                                    15

SuSe



D20E        18.10    341  1424    54247 Sianoja Maija               15 0
                                                                    15

SV



H20E        19.07    258  7847    82814 Blomster Daniel             15 0
H20E        18.26    217 25333   480692 Mansner Victor              15 0
H20E        18.45    236   994   122621 Meriheinä Sebastian         15 0
H21E        19.13     29 24138    92908 Ståhl Markus                15 0
H21E        19.36     52 29581   483869 Wickholm Jörgen             15 0
                                                                    75

TP



H21E        19.25     41 25177   119003 Fadeev Evgeny               15 0
D21E        17.52    123 13107   119004 Fadeeva Anna                15 0
H21E        19.35     51 26783   408140 Huovila Jarkko              15 0
H21E        19.18     34 14498   404535 Itävuo Pekka                15 0
D20E        18.06    337 39003   114614 Karhola Lotta               15 0
D20E        18.30    361 34933    45163 Kinni Saila                 15 0
D20E        18.34    365  1247   480658 Kujanpää Liisa              15 0
D21E        17.55    126 22624   405405 Kuuselo Riina               15 0
H20E        19.08    259  1079    41837 Kymäläinen Severi           15 0
D20E        18.03    334 22314   120300 Marila Anna-Sofia           15 0
D20E        17.40    311 24403    53555 Munukka Ellu                15 0
D20E        18.26    357 39012   120533 Niemi Venla                 15 0
D21E        17.43    114 15056   485477 Pietilä Maria               15 0
H20E        18.50    241 22252   480689 Reijonen Jussi              15 0
H21E        18.55     11 10164    94406 Saarijärvi Hannu            15 0
H20E        18.31    222 34921   109833 Saarikko Juho               15 0
H21E        19.31     47 15768   485561 Saarinen Timo               15 0
D20E        18.16    347 39009    95225 Vahvelainen Saana           15 0
D20E        17.30    301 25524   111172 Virekunnas Elina            15 0
D20E        17.44    315 22256    42719 Virekunnas Laura            15 0
H21E        19.05     21 25281   402148 Vähänen Elmeri              15 0
                                                                   315

TuMe



H21E        18.45      1 49846    59555 Kratov Oleksandr            15 0
H21E        19.20     36 25143    74785 Mukhidinov Viacheslav       15 0
H21E        19.03     19 27716    59399 Mutka Manu                  15 0
                                                                    45

TuS



D21E        17.53    124 12340   406096 Holmström Bodil             15 0
H21E        19.30     46 23891    65769 Hubmann Daniel              15 0
H20E        18.39    230 25470    57064 Piiroinen Tatu              15 0
H20E        19.06    257  2214   114358 Ranki Antero                15 0
                                                                    60

TVV



H20E        19.26    277  6151   117884 Mänkärlä Janne              15 0
                                                                    15

VaajTe



H21E        19.12     28 10492   488045 Kautto Lasse                15 0
H21E        19.39     55  7644   402510 Lakanen Jonne               15 0
H21E        19.29     45  1121    47587 Nousiainen Heikki           15 0
H21E        18.59     15   983    41741 Sorvisto Juha               15 0
                                                                    60

VaHa



H20E        19.02    253 11263   122706 Alèn Rasmus                 15 0
H20E        19.15    266 25488   114573 Laakkonen Leo               15 0
H20E        18.37    228 17060   114337 Lahti Aleksi                15 0
D20E        18.18    349 33662   110216 Partanen Essi               15 0
D20E        17.53    324  7514   114477 Tallila Tiia                15 0
                                                                    75

VeVe



D21E        18.02    133 16882   403110 Fincke Anni-Maija           15 0
H21E        19.40     56 26088   405941 Föhr Tero                   15 0
H21E        18.53      9 13310    82580 Lehto Jonne                 15 0
D20E        18.37    368 10793    88650 Liikanen Marjo              15 0
H21E        19.23     39 18138   107254 Liuha Jarkko                15 0
H21E        19.07     23 35442    93320 Mattila Tuomas              15 0
D20E        18.15    346 33934    76640 Nurmela Sari                15 0
D21E        17.45    116 16889   117462 Timperi Riikka              15 0
H21E        19.10     26 22041   117016 Weckman Janne               15 0
H20E        18.27    218 23853   485527 Vuorinen Lauri              15 0
                                                                   150

YKV



H20E        18.16    207  7095   405487 Istolahti Tuomo             15 0
                                                                    15

ÄhtU



D20E        18.35    366 25200   122700 Kriikkula Johanna           15 0
D20E        18.05    336  6709   405020 Sivén Hanna                 15 0
                                                                    30